Агрегат для виносного холоду SPV-30.2525 низькотемпературний на базі компресора Tecumseh
Агрегат призначений для «звʼязки» всіх вітрин, бонет, ларей в одну систему (підключення на один агрегат) та установка його за межами магазину. Це дозволяє прибрати із приміщення надлишки тепла літом від вбудованих невеликих агрегатів (економія на роботі кондиціювання), прибрати шум із приміщення від компресорів та вентиляторів, зекономити на покупці холодильних меблів (1 агрегат дешевше, ніж багато маленьких).
Пропонуємо агрегати для виносного холоду, для магазинів і супермаркетів, стандартної комплектації або під Ваше індивідуальне замовлення. Усі агрегати виготовляються до 14 календарних днів. За необхідності виїзд для огляду обʼєкта, розрахунок і монтаж. Гарантія до 12 місяців (за домовленістю може бути збільшена до 24 місяців).

ТАБЛИЦЯ ШВИДКОГО ПІДБОРУ АГРЕГАТА:
| Модель | Хол. потужність, Вт (на режим-0..+2С) |
компресор | Можна підключити Вітрин закритих | Можна підключити Вітрин відкритих |
| СЕРЕДНЬОТЕМПЕРАТУРНІ АГРЕГАТИ | ||||
| SPV-30.4519 | 3000 | Tecumseh | до 5 м.п. | до 3 м.п. |
| SPV-30.4524 | 3500 | Tecumseh | до 5,5 м.п. | до 3,5 м.п. |
| SPV-30.4531 | 4000 | Tecumseh | до 6,5 м.п. | до 4 м.п. |
| SPV-30.4540 | 5000 | Tecumseh | до 8 м.п. | до 5 м.п. |
| SPV-30.4546 | 6000 | Tecumseh | до 9 м.п. | до 6 м.п. |
| SPV-30.4553 | 7000 | Tecumseh | до 11 м.п. | до 7 м.п. |
| SPV-30.4561 | 8000 | Tecumseh | до 12,5 м.п. | до 8 м.п. |
| SPV-30.4573 | 10000 | Tecumseh | до 15,5 м.п. | до 10 м.п. |
| SPV-30.D45 | 10500 | Copeland | до 16 м.п. | до 10,5 м.п. |
| SPV-30.D57 | 13500 | Copeland | до 21 м.п. | до 13,5 м.п. |
| SPV-30.D76 | 18400 | Copeland | до 28 м.п. | до 18,4 м.п. |
| НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ АГРЕГАТИ | ||||
| SPV-30.2464 | 1600 | Tecumseh | до 2,5 м.п. | до 1,6 м.п. |
| SPV-30.2480 | 1800 | Tecumseh | до 3 м.п. | до 1,8 м.п. |
| SPV-30.2480-20 | 2000 | Tecumseh | до 3,5 м.п. | до 2 м.п. |
| SPV-30.2511 | 2500 | Tecumseh | до 4 м.п. | до 2,5 м.п. |
| SPV-30.2513 | 3000 | Tecumseh | до 5 м.п. | до 3 м.п. |
| SPV-30.2516 | 3500 | Tecumseh | до 5,5 м.п. | до 3,5 м.п. |
| SPV-30.2516-40 | 4000 | Tecumseh | до 6,5 м.п. | до 4 м.п. |
| SPV-30.2522 | 5000 | Tecumseh | до 8 м.п. | до 5 м.п. |
| SPV-30.2525 | 6000 | Tecumseh | до 9 м.п. | до 6 м.п. |
* - більш потужні агрегати розраховуються під замовлення
Стандартна комплектація агрегата:
- збирається на базі конденсаторного блока (закритий корпус) класичний або в «тихохідному» варіанті зі знешумленим блоком при близькості із жилими будівлями
- компресор Tecumseh TAG 2525 (Франція)
- комплектується автоматикою, перевіреною часом Alco Controls (Германія), Hongsen (КНР)
- система додаткового охолоджування компресора (вприскування холодного фреона)
- докипач, для захисту від «заливки» компресора
Індивідуальна комплектація - це комплектація, необхідна саме Вам. Ви можете обрати інші компресори, бренди автоматики, збільшену потужність та відкритий корпус для здешевлення установки.
Наше підприємство здійснює гарантійне, після гарантійне обслуговування і ремонт.
Якщо Вам необхідно придбати агрегат для виносного холоду у Дніпрі або в іншій точці України - сміло звертайтесь до нас за вказаними телефонами, ми зробимо якісно, за оптимальний бюджет.
ПОДИВИТИСЬ ЧИЛЕРИ (ОХОЛОДЖУВАЧІ РІДИНИ)
ПОДИВИТИСЬ ХОЛОДИЛЬНІ АГРЕГАТИ У ВІДКРИТОМУ КОРПУСІ
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип холодильного агрегату | Компресорно-конденсаторний |
| Тип охолоджуючого середовища | Повітря |
| Холодопродуктивність | 6 кВт |
| Застосовувані холодоагенти | R404A, R507A |
| Споживана потужність | 3 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В, 380~400 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Основні атрибути | |
| Стан | Нове |
| Користувацькі характеристики | |
| Кількість компресорів | 1 |
| Напруга живлення | 220 В, 380 В |
| Охолодження конденсатора | Повітряне |
| Тип чилера з повітряним охолодженням | З осьовим вентилятором для охолодження конденсатора |
| Кількість | 1 |
| Колір | Білий |
| Тип компресора | Поршневий |
- Ціна: від 124 110 ₴



Відправка з 30 листопада 2025