Продавець СТАТУС ХОЛОД МАРКЕТ розвиває свій бізнес на Prom.ua 11 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
25 відгуків
+380 (99) 544-42-06
+380 (97) 095-02-77
СТАТУС ХОЛОД МАРКЕТ промислове холодильне обладнання

Середньотемпературні повітроохолоджувачі ECO CTE

 

Таблиці швидкого підбору

-вентилятори діаметром 250 і 315 мм

модель ПІД потужність ( 0 , -8 ) довжина струменя вентилятори поверхня
CTE 20 M6 1.2 8.5 1 х 250 5,1
CTE 29 M6 1.51 7.5 1 х 250 7,8
CTE 41 M6 2.4 1.0 2 х 250 10,3
CTE 58 M6 3.02 9 2 х 250 15,4
CTE 63 M6 3.6 12 3 х 250 15,4
CTE 86 M6 4.52 11 3 х 250 23,2
CTE 96 M6 5.33 15 2 х 315 22,4
CTE 115 M6 6.01 13 4 х 250 30,8
CTE 145 M6 7.99 17 3 х 315 33,5
CTE 194 M6 10.6 19 4 х 315 44,6

-вентилятори діаметром 350 мм

модель ПІД потужність ( 0 , -8 ) довжина струменя вентилятори поверхня
CTE 351 E6 3.7 15 1 х 350 12,34
CTE 351 A6 4.7 14 1 х 350 18,57
CTE 352 E6 7.5 17 2 х 350 24,79
CTE 352 A6 9.5 16 2 х 350 37,13
CTE 353 E6 11.3 19 3 х 350 37,13
CTE 353 A6 14.3 18 3 х 350 55,7
CTE 354 E6 15.1 21 4 х 350 49,46
CTE 354 A6 19 20 4 х 350 74,25
CTE 355 A6 23.8 22 5 х 350 92,81

-вентилятори діаметром 500 мм *

модель ПІД потужність ( 0 , -8 ) довжина струменя вентилятори поверхня
CTE 501 E6 9.4 28 1 х 500 28,3
CTE 501 A6 12.4 27 1 х 500 43,4
CTE 501 B6 13.9 26 1 х 500 57,6
CTE 502 E6 18.1 30 2 х 500 57,6
CTE 502 A6 24.5 29 2 х 500 85,8
CTE 502 B6 28.1 28 2 х 500 115,1

*- інші моделі серії з вентиляторами 500 мм за запитом

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner